Subtema | Cuadro | Fecha de Actualización | Excel |
Marginación | Índice de Marginación | 2020 | |
Otros indicadores | Índice de envejecimiento por entidad federativa | 2021 | |
Índices | Índice de Estado de Derecho | 10 de junio de 2024 | |
Índices | Índice de facilidad para hacer negocios (Doing Business) | 2016 | |
Índices | Índice de Mejora Regulatoria | 2024 | |
Índices | Índice de Paz | Mayo de 2024 | |
Índices | Índice de Progreso Social | 2023 | |
Índices | Índice Nacional del Desarrollo Inclusivo
| 2023 | |
Índices | Índice de Calidad de Información | septiembre de 2024 | |
Índices | Índice de Competitividad Estatal | 16 de mayo de 2024 | |
Índices | Índice de Competitividad Urbana | 16 de mayo de 2024 | |
Índices | Índice de Desarrollo Democrático | Febrero de 2023 | |
Índices | Índice de Desarrollo Humano por entidad federativa | 2016 | |
Índices | Índice de Desarrollo Humano por municipio | 2022 | |